Категории
Без WhiteList [615]
С WhiteList [33]
Пиратский [366]
Лицензия [46]
Hardcore [39]
Skyblock [42]
Survival/Выживание [242]
Creative/Креатив [53]
Dupe/Дюп [53]
Parkour/Паркур [123]
Jail Prison/Побег из тюрьмы [44]
Hunger Games/Голодные игры [121]
Deathrun/Смертельный забег [25]
Adventures/Приключения [58]
Hardcore PVP/Хардкор бои [66]
Faction PVP/Бои фракций [48]
Roleplay/Ролевые игры [35]
Team Deathmatch [29]
Сплиф Арена [91]
Mob Arena [113]
Sky Wars [38]
PvP/Бои [135]
Non PvP [27]
TerraFirmaCraft [16]
Industrial Craft [19]
Mo'creatures [15]
Экономика [85]
ThaumCraft [16]
VampireZ [23]
BuildCraft [18]
RedPower [16]
TNT Run [43]
Forestry [15]
Millenaire [14]
Vanilla++ [18]
Paintball [29]
Прятки [38]
Tekkit [15]
Quake [21]
Day Z [24]
Flans [15]
RPG [30]
TF2 [12]
Для Minecraft
Мониторинг серверов »

Minecraft 1.7.4, 1.7.2 Roleplay/Ролевые игры

[Раскрутка сервера][ Добавить сервер ]

Название сервера IP сервера Версия сервера Страна Слотов Рейтинг
37.187.88.96:25569 1.7.2-1.8.7 RUS 350
37.187.88.96:25567 1.7.2-1.8.7 RUS 350
37.187.88.96:25565 1.7.2-1.8.7 RUS 320
95.31.32.67:25582 1.7.2-1.8 RU 100
46.105.121.160:25766 1.7.2 русский 999
178.32.184.76:26525 1.7 - 1.8 Русский 100
5.35.102.248:13352 1.7.2 Русский 100
176.9.127.13:26991 1.5.2 русский 30
176.9.127.13:26859 1.7.2 RUS 10
46.174.48.33:25835 1.7.2 RUS 10
http-host.ru:20750 1.7.2-1.7.9 Russia 50
37.187.162.5:25589 1.7.2 Русский 100
mc.last-craft.com:??? 1.7+ 1.8+ Russia 0-2000
198.168.0.100:25565 1.7.2 Русский 500
178.32.184.79:26678 1.7.2 Русский 100
62.192.242.124:25564 2015 RUS/Украинский 1.7.2
srv1.happyendcraft.ru:25887 1.7.2 Русский 30
37.56.123.87:4567 1.7.2-1.7.9 русский 1000
77.247.243.226:25869 1.7.2 Русский 100
srv.McHappyMine.ru:25565 1.7.2-1.7.10 Русский 150
188.165.137.212:25943 1.7.2-1.8 RUS 200
46.174.49.41:25655 1.7.2-1.7.5 Русский 40
178.32.45.56:25593 1.7.2 Русский 100
188.165.137.240:25676 1.7.2 RUS 40
game3.flynet.pro:25840 1.7.2 Русский 50
195.88.209.65:20225 1.7.2-1.7.4-1.7.10 Русский сервер 200
46.174.48.33:25588 1.7.2 Русский 10
37.187.138.67:25696 1.7.2 русский 51
94.23.12.93:25601 1.7.2-1.7.5 Русский 2014
217.12.215.7:25674 1.7.2 РУССКИЙ 100
37.187.88.96:25571 1.7.2-1.7.10 Русский 100
83.222.116.58:25854 1.7.2 Русский 60
necraft.ru:25565 1.7.2 - 1.7.10 Русский 200
94.190.49.6:25565 1.7.2 Русский 100
144.76.198.173:25695 1.7.2 Русский 100

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Переходам
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2017
Вакансии :: Контакты
Мобильная версия сайта