Категории
Без WhiteList [54]
С WhiteList [10]
Пиратский [48]
Лицензия [14]
Hardcore [15]
Skyblock [14]
Survival/Выживание [42]
Creative/Креатив [16]
Dupe/Дюп [20]
Parkour/Паркур [30]
Jail Prison/Побег из тюрьмы [16]
Hunger Games/Голодные игры [28]
Deathrun/Смертельный забег [12]
Adventures/Приключения [13]
Hardcore PVP/Хардкор бои [15]
Clans/Кланы [23]
Roleplay/Ролевые игры [17]
Team Deathmatch [15]
Сплиф Арена [23]
Mob Arena [27]
Sky Wars [14]
PvP/Бои [36]
Non PvP [10]
TerraFirmaCraft [8]
Industrial Craft [8]
Mo'creatures [9]
Экономика [21]
ThaumCraft [8]
VampireZ [8]
BuildCraft [8]
RedPower [8]
TNT Run [15]
Forestry [8]
Millenaire [8]
Vanilla++ [9]
Paintball [10]
Прятки [13]
Tekkit [8]
Quake [9]
Day Z [8]
Flans [8]
RPG [12]
TF2 [8]
Для Minecraft
Мониторинг серверов »

Minecraft 1.8, 1.8.1 PvP/Бои

[Раскрутка сервера][ Добавить сервер ]

Название сервера IP сервера Версия сервера Страна Слотов Рейтинг
87.98.181.80:25569 1.8-1.8.7 RUS 350
87.98.181.80:25567 1.8-1.8.7 RUS 350
87.98.181.80:25565 1.8-1.8.7 RUS 350
37.187.88.96:25569 1.7.2-1.8.7 RUS 350
37.187.88.96:25567 1.7.2-1.8.7 RUS 350
37.187.88.96:25565 1.7.2-1.8.7 RUS 320
188.165.137.212:26074 1.7.x-1.8.x Русский 100
94.23.233.22:25565 1.7-1.8+ RU 1337
95.31.32.67:25582 1.7.2-1.8 RU 100
217.106.106.16:25628 1.8.1 Русский 100
188.165.40.246:25567 1.7-1.8 Ru 200
188.165.40.246:25565 1.7-1.8 Ru 200
play.ways-server.ru:25565 1.8.8 Русский 60
151.80.108.167:25565 1.7 - 1.8 Русский 1000
wrcraft.ru:25555 1.7.2-1.8 русский 0/100
46.105.42.254:25668 1.7.2/1.8 Rus,Ua 50
37.187.76.147:25922 1.8.3 Русский 120
37.187.77.69:25775 1.7 - 1.8 Ru 150
94.23.234.87:25812 1.8.3/1.7.10 Русский 30
188.165.138.18:25809 1.8.3/1.8.2 RUS 50
play.royalpub.ru:25565 1.8.3/1.8.2 RUS 500
mc.playday.su:25565 1.8.3/1.8.2 RUS 9000
176.99.7.178:62570 1.8.1 Ru/Eng/Ukr 150
144.76.33.201:25575 1.8.1 Русский 35
217.106.106.37:25657 1.5.2 Русский 60
91.231.229.178:25570 1.7.2 RUS/Украинский 30
213.239.216.178:25632 С 1.7.10 По 1.8 Русский 150
37.187.77.50:25825 1.7.9,1.8 Русский 50
188.165.138.18:25802 1.7x-1.8 Russian 100
95.84.134.110:25575 1.7 до 1.8 русский 10
217.106.106.57:25664 1.8.1 Русский 75
37.187.76.147:25813 1.7 - 1.8 Русский 100
181.111.34.12:25565 1.8.1 Русский 100
217.106.106.66:25640 1.8-1.8.1 Russian 25
188.165.137.212:25943 1.7.2-1.8 RUS 200
178.165.60.147:25565 1.5.2 Русский 100

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Переходам
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика

Copyright © 2010-2017
Вакансии :: Контакты
Мобильная версия сайта